Loading...
Valor premio | Cantidad | Total Premios |
---|---|---|
$250.000.000 | 2 | $500.000.000 |
$1.800.000 | 35 | $63.000.000 |
$1.000.000 | 261 | $261.000.000 |
$500.000 | 652 | $326.000.000 |
$250.000 | 1.380 | $345.000.000 |
$100.000 | 4.500 | $450.000.000 |
$70.000 | 2.500 | $175.000.000 |
$50.000 | 3.700 | $185.000.000 |
$25.000 | 7.000 | $175.000.000 |
$15.000 | 98.000 | $1.470.000.000 |
$10.000 | 185.000 | $1.850.000.000 |
TOTAL | 303.030 | $5.800.000.000 |
Juego operado por LOTERÍA DE MEDELLÍN, NIT.: 890.980.058–1, Carrera 47 No. 49 – 12. Medellín, Colombia. www.loteriademedellin.com.co
Tamaño de la emisión: 1.000.000 tiquetes
Precio del tiquete: $ 10.000
Fecha de inicio y cierre de la emisión: 01-12-2022 al 30-11-2023.
Prohibida su venta a menores de edad. Jugar legal es apostarle a la salud.
Este documento será pagado al portador.
La prescripción extintiva del derecho para reclamar el premio es de un (1) año, contado a partir de la fecha de compra del tiquete. Los premios en dinero o en especie con valores superiores a 48 UVT, están sujetos a retención en la fuente por ganancia ocasional y los demás impuestos que fije la ley, los cuales serán asumidos por el ganador. El Incentivo de Premio Inmediato se encuentra reglamentado mediante Acuerdo 572 de 2021.