Loading...
Valor premio | Cantidad | Total Premios |
---|---|---|
$175.000.000 | 2 | $350.000.000 |
$1.750.000 | 30 | $52.500.000 |
$700.000 | 421 | $294.700.000 |
$350.000 | 1.244 | $435.400.000 |
$175.000 | 3.050 | $533.750.000 |
$150.000 | 4.303 | $645.450.000 |
$35.000 | 2.520 | $88.200.000 |
$25.000 | 8.000 | $200.000.000 |
$15.000 | 18.000 | $270.000.000 |
$10.000 | 161.000 | $1.610.000.000 |
$7.000 | 230.000 | $1.610.000.000 |
TOTAL | 428.570 | $6.090.000.000 |
Juego operado por LOTERÍA DE MEDELLÍN, NIT.: 890.980.058–1, Carrera 47 No. 49 – 12. Medellín, Colombia. www.loteriademedellin.com.co
Tamaño de la emisión: 1.500.000 tiquetes
Precio del tiquete: $ 7.000
Fecha de inicio y cierre de la emisión: 01-12-2022 al 30-11-2023.
Prohibida su venta a menores de edad. Jugar legal es apostarle a la salud.
Este documento será pagado al portador.
La prescripción extintiva del derecho para reclamar el premio es de un (1) año, contado a partir de la fecha de compra del tiquete. Los premios en dinero o en especie con valores superiores a 48 UVT, están sujetos a retención en la fuente por ganancia ocasional y los demás impuestos que fije la ley, los cuales serán asumidos por el ganador. El Incentivo de Premio Inmediato se encuentra reglamentado mediante Acuerdo 572 de 2021.