Loading...
Valor premio | Cantidad | Total Premios |
---|---|---|
$125.000.000 | 2 | $250.000.000 |
$1.500.000 | 20 | $30.000.000 |
$500.000 | 376 | $188.000.000 |
$250.000 | 1.101 | $275.250.000 |
$125.000 | 2.996 | $374.500.000 |
$100.000 | 4.500 | $450.000.000 |
$25.000 | 3.050 | $76.250.000 |
$15.000 | 7.000 | $105.000.000 |
$10.000 | 17.500 | $175.000.000 |
$7.000 | 168.000 | $1.176.000.000 |
$5.000 | 250.000 | $1.250.000.000 |
TOTAL | 454.545 | $4.350.000.000 |
Juego operado por LOTERÍA DE MEDELLÍN, NIT.: 890.980.058–1, Carrera 47 No. 49 – 12. Medellín, Colombia. www.loteriademedellin.com.co
Tamaño de la emisión: 1.500.000 tiquetes
Precio del tiquete: $ 5.000
Fecha de inicio y cierre de la emisión: 01-12-2022 al 30-11-2023.
Prohibida su venta a menores de edad. Jugar legal es apostarle a la salud.
Este documento será pagado al portador.
La prescripción extintiva del derecho para reclamar el premio es de un (1) año, contado a partir de la fecha de compra del tiquete. Los premios en dinero o en especie con valores superiores a 48 UVT, están sujetos a retención en la fuente por ganancia ocasional y los demás impuestos que fije la ley, los cuales serán asumidos por el ganador. El Incentivo de Premio Inmediato se encuentra reglamentado mediante Acuerdo 572 de 2021.