Loading...
Valor premio | Cantidad | Total Premios |
---|---|---|
$75.000.000 | 2 | $150.000.000 |
$1.500.000 | 10 | $15.000.000 |
$300.000 | 350 | $105.000.000 |
$150.000 | 1.498 | $224.700.000 |
$75.000 | 3.500 | $262.500.000 |
$50.000 | 5.050 | $252.500.000 |
$15.000 | 8.020 | $120.300.000 |
$10.000 | 13.000 | $130.000.000 |
$7.000 | 60.000 | $420.000.000 |
$5.000 | 180.000 | $900.000.000 |
$3.000 | 300.000 | $900.000.000 |
TOTAL | 571.430 | $3.480.000.000 |
Juego operado por LOTERÍA DE MEDELLÍN, NIT.: 890.980.058–1, Carrera 47 No. 49 – 12. Medellín, Colombia. www.loteriademedellin.com.co
Tamaño de la emisión: 2.000.000 tiquetes
Precio del tiquete: $ 3.000
Fecha de inicio y cierre de la emisión: 01-12-2022 al 30-11-2023.
Prohibida su venta a menores de edad. Jugar legal es apostarle a la salud.Este documento será pagado al portador.
La prescripción extintiva del derecho para reclamar el premio es de un (1) año, contado a partir de la fecha de compra del tiquete. Los premios en dinero o en especie con valores superiores a 48 UVT, están sujetos a retención en la fuente por ganancia ocasional y los demás impuestos que fije la ley, los cuales serán asumidos por el ganador. El Incentivo de Premio Inmediato se encuentra reglamentado mediante Acuerdo 572 de 2021.