Loading...
Valor premio | Cantidad | Total Premios |
---|---|---|
$50.000.000 | 2 | $100.000.000 |
$1.000.000 | 10 | $10.000.000 |
$200.000 | 322 | $64.400.000 |
$100.000 | 1.116 | $111.600.000 |
$50.000 | 2.510 | $125.500.000 |
$40.000 | 3.000 | $120.000.000 |
$10.000 | 10.100 | $101.000.000 |
$7.000 | 20.000 | $140.000.000 |
$5.000 | 70.000 | $350.000.000 |
$3.000 | 199.500 | $598.500.000 |
$2.000 | 299.500 | $599.000.000 |
TOTAL | 606.060 | $2.320.000.000 |
Juego operado por LOTERÍA DE MEDELLÍN, NIT.: 890.980.058–1, Carrera 47 No. 49 – 12. Medellín, Colombia. www.loteriademedellin.com.co
Tamaño de la emisión: 2.000.000 tiquetes
Precio del tiquete: $ 2.000
Fecha de inicio y cierre de la emisión: 01-12-2022 al 30-11-2023.
Prohibida su venta a menores de edad. Jugar legal es apostarle a la salud.Este documento será pagado al portador.
La prescripción extintiva del derecho para reclamar el premio es de un (1) año, contado a partir de la fecha de compra del tiquete. Los premios en dinero o en especie con valores superiores a 48 UVT, están sujetos a retención en la fuente por ganancia ocasional y los demás impuestos que fije la ley, los cuales serán asumidos por el ganador. El Incentivo de Premio Inmediato se encuentra reglamentado mediante Acuerdo 572 de 2021.